Цены на проживание в Гостевом доме Замок у моря Лазаревский район на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |
Стандарт 2-местный | 11548 руб. | 9258 руб. | ||
Эконом 3-местный | 9723 руб. | 8101 руб. | ||
Стандарт 3-местный | 8318 руб. | |||
Комфорт 3-местный | 8625 руб. | |||
Эконом 4-местный | 8088 руб. | 7494 руб. | ||
Коттедж 4-местный | 9036 руб. | 6440 руб. | ||
Полулюкс 4-местный 2-комн. | 10500 руб. | 8462 руб. | 5549 руб. | |
Полулюкс Студия 5-местный | 9775 руб. | 9481 руб. | 5290 руб. | |
Премьер 5-мест. 2-комн. | 10189 руб. | 9846 руб. | 5290 руб. | |
Люкс 5-местный 2-комн. с кух. | 10373 руб. | 10039 руб. | 5290 руб. | |
Люкс 6-местный 3-комнатный | 9737 руб. | 9440 руб. | ||
Люкс Дуплекс 6-местный 2-уров | 9392 руб. | 9117 руб. | ||
Suite 6-местный 2-комн.с кух. | 9679 руб. | 9390 руб. | 7756 руб. | |
Suite 6-местн. многоуровневый | 9641 руб. | 9359 руб. | ||
Апартаменты 9-местный с кухней | 9264 руб. | 8994 руб. |
Специальные предложения и акции
Онлайн-бронирование
Воспользуйтесь формой бронирования ниже. Если возникнут вопросы, свяжитесь с отделом бронирования. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам в организации отдыха!
Отзывы наших гостей
“Что необходимо взять
с собой на отдых”